概要
環境・測定方法
足回り回線(共通) | フレッツ光ネクスト(保土ヶ谷収容(横浜)) |
ルータ | YAMAHA NVR500 |
元データ作成方法 | dd if=/dev/urandom of=Rand20MB bs=1M count=20 |
測定コマンド | wget --report-speed=bits --bind-address=nnn http://datacenter/Rand20MB -O /dev/null |
自動実行 | cron により10分ごとに、各回線経由で上記の 20MBダウンロードを順次自動実行する python script を起動し、結果をログ出力。 |
回線の使い分け方法 | wgetを実行するLinuxサーバに追加IPアドレスを付与(ip-alias)。 経由NAPTルータ(NVR500)では追加IPアドレス経由の時のみ OCN を経由する設定。 wgetコマンドで --bind-address=nnn により、利用回線を指定。 |
測定期間
生データ類
OCN回線の測定の生データ(テキスト) | wtrans-ocn.log |
朝日ネット回線の測定の生データ(テキスト) | wtrans-asahi.log |
上記2ファイルの解析データ(CSV) | ocn-asahi.csv |
上記解析データのグラフ化(XLS) | ocn-asahi.xls |
統計処理について